| 1 X 2 | Châu Á | Bàn thắng | Phạt góc | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Chủ | Khách | Bàn thắng | Tài | Xỉu | Phạt góc | Tài | Xỉu | |||
| bet365 | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 3.59 | 4.92 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1xBet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.71 | 4.20 | 2.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pinnacle | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 3.93 | 3.73 | 2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 X 2 | Châu Á | Bàn thắng | Phạt góc | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Chủ | Khách | Bàn thắng | Tài | Xỉu | Phạt góc | Tài | Xỉu | |||
| bet365 | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 3.59 | 4.92 | 2.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1xBet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.71 | 4.20 | 2.98 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Pinnacle | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 3.93 | 3.73 | 2.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- 1 Manuel Neuer
- 2 Dayot Upamecano
- 4 Jonathan Tah
- 6 Joshua Kimmich
- 8 Leon Goretzka
- 9 Harry Kane
- 10 Jamal Musiala
- 14 Luis Díaz
- 20 Tom Bischof
- 27 Konrad Laimer
- 42 Lennart Karl
- 11 Nicolas Jackson
- 17 Michael Olise
- 21 Hiroki Ito
- 22 Raphaël Guerreiro
- 26 Sven Ulreich
- 39 Bara Sapoko Ndiaye
- 40 Jonas Urbig
- 44 Josip Stanisic
- 45 Aleksandar Pavlovic
- 1 Marvin Schwäbe
- 2 Joel Schmied
- 6 Eric Martel
- 13 Said El Mala
- 16 Jakub Kaminski
- 17 Alessio Castro-Montes
- 22 Jahmai Simpson-Pusey
- 28 Sebastian Sebulonsen
- 30 Marius Bulter
- 32 Kristoffer Lund
- 39 Cenk Özkacar
- 7 Luca Waldschmidt
- 11 Florian Kainz
- 18 Ísak Jóhannesson
- 20 Ron-Robert Zieler
- 27 Felipe Chávez
- 29 Jan Thielmann
- 33 Rav van den Berg
- 37 Linton Maina
- 38 Youssoupha Niang
Kết quả trận Bayern Munich vs FC Cologne thuộc Bundesliga — FT 5-1 lúc 16/05/2026 20:30. Xem lại diễn biến, đội hình, thống kê và đối chiếu kèo Bundesliga trên TTBD Football (GMT+7).
Kết quả bóng đá Bundesliga hôm nay và ngày mai trên TTBD: tổng hợp KQBD chiều, tối, đêm và rạng sáng (GMT+7). Xem KQBD hôm nay, lịch Bundesliga và BXH Bundesliga cùng giải.
Trước và trong trận Bayern Munich đấu FC Cologne: xem kèo Bundesliga, tỷ số trực tiếp và tỷ lệ kèo bóng đá. Trang trận cập nhật đội hình ra sân, sơ đồ chiến thuật và HLV hai đội khi dữ liệu API có.
Kết quả bóng đá hôm nay Bundesliga ngày 16/05/2026 — trận Bayern Munich vs FC Cologne cùng các trận tối/đêm trên TTBD Football. Tổng hợp kết quả bóng đá hôm nay mới nhất, đối chiếu BXH sau FT.
Đọc nhận định bóng đá trước/sau trận, roundup Soi kèo [giải] và liên kết hub lịch · kèo · BXH trên cùng hệ thống TTBD — miễn phí, tiếng Việt.