| 1 X 2 | Châu Á | Bàn thắng | Phạt góc | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Chủ | Khách | Bàn thắng | Tài | Xỉu | Phạt góc | Tài | Xỉu | |||
| bet365 | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.25 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.83 | 2.03 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1xBet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.27 | 3.68 | 3.31 | - | - | - | 2.5 | 1.85 | 2.11 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| william-hill | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.80 | 1.95 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| lowvig | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.21 | 3.50 | 3.21 | - | - | - | 2.5 | 1.80 | 2.09 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betonlineag | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.21 | 3.50 | 3.21 | - | - | - | 2.5 | 1.80 | 2.09 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| everygame | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.15 | 3.35 | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betrivers | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.72 | 2.04 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| unibet-nl | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.72 | 2.04 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| virginbet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.16 | 3.25 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| grosvenor | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.72 | 2.04 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| leovegas-se | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| unibet-se | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.72 | 2.04 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| livescorebet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.16 | 3.25 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| casumo | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.72 | 2.04 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| smarkets | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.04 | 3.15 | 2.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| winamax-fr | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.00 | 3.10 | 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| winamax-de | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.15 | 3.45 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| boylesports | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.10 | 3.25 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| unibet-uk | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| skybet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.10 | 3.60 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tipico-de | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.20 | - | - | - | 2.5 | 1.75 | 2.05 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ladbrokes-uk | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.10 | 3.60 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| draftkings | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.45 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| sport888 | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betvictor | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.15 | 3.50 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betmgm | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.05 | 3.50 | 3.20 | - | - | - | 2.5 | 1.74 | 1.98 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betclic-fr | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.05 | 3.22 | 2.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| unibet-fr | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.05 | 3.20 | 2.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| paddypower | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.10 | 3.60 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| coral | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.10 | 3.60 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| marathonbet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.23 | 3.62 | 3.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| fanduel | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.15 | 3.70 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| codere-it | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.24 | 3.50 | 3.15 | - | - | - | 2.5 | 1.74 | 1.94 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betfair-ex-eu | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.28 | 3.55 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betfair-ex-uk | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.28 | 3.55 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betfred-uk | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.60 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| onexbet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.27 | 3.67 | 3.31 | - | - | - | 2.5 | 1.84 | 2.11 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| pinnacle | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.18 | 3.47 | 3.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| bet365-no-latency | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.25 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Chưa có diễn biến trận đấu
Bàn thắng
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
| 1 X 2 | Châu Á | Bàn thắng | Phạt góc | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Chủ | Khách | Bàn thắng | Tài | Xỉu | Phạt góc | Tài | Xỉu | |||
| bet365 | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.25 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.83 | 2.03 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1xBet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.27 | 3.68 | 3.31 | - | - | - | 2.5 | 1.85 | 2.11 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| william-hill | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.80 | 1.95 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| lowvig | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.21 | 3.50 | 3.21 | - | - | - | 2.5 | 1.80 | 2.09 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betonlineag | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.21 | 3.50 | 3.21 | - | - | - | 2.5 | 1.80 | 2.09 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| everygame | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.15 | 3.35 | 3.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betrivers | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.72 | 2.04 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| unibet-nl | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.72 | 2.04 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| virginbet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.16 | 3.25 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| grosvenor | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.72 | 2.04 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| leovegas-se | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| unibet-se | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.72 | 2.04 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| livescorebet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.16 | 3.25 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| casumo | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | 2.5 | 1.72 | 2.04 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| smarkets | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.04 | 3.15 | 2.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| winamax-fr | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.00 | 3.10 | 2.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| winamax-de | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.15 | 3.45 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| boylesports | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.10 | 3.25 | 3.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| unibet-uk | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| skybet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.10 | 3.60 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| tipico-de | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.20 | - | - | - | 2.5 | 1.75 | 2.05 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ladbrokes-uk | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.10 | 3.60 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| draftkings | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.45 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| sport888 | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betvictor | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.15 | 3.50 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betmgm | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.05 | 3.50 | 3.20 | - | - | - | 2.5 | 1.74 | 1.98 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betclic-fr | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.05 | 3.22 | 2.92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| unibet-fr | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.05 | 3.20 | 2.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| paddypower | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.10 | 3.60 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| coral | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.10 | 3.60 | 3.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| marathonbet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.23 | 3.62 | 3.26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| fanduel | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.15 | 3.70 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| codere-it | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.24 | 3.50 | 3.15 | - | - | - | 2.5 | 1.74 | 1.94 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betfair-ex-eu | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.28 | 3.55 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betfair-ex-uk | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.28 | 3.55 | 3.30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| betfred-uk | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.20 | 3.60 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| onexbet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.27 | 3.67 | 3.31 | - | - | - | 2.5 | 1.84 | 2.11 | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| pinnacle | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.18 | 3.47 | 3.18 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| bet365-no-latency | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 2.25 | 3.40 | 3.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Đội hình chưa được cập nhật
Lịch sử đối đầu sẽ được cập nhật sớm
Chưa có thống kê trận đấu