| 1 X 2 | Châu Á | Bàn thắng | Phạt góc | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Chủ | Khách | Bàn thắng | Tài | Xỉu | Phạt góc | Tài | Xỉu | |||
| bet365 | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 3.75 | 4.75 | 1.25 | 2.75 | 1.12 | 6.25 | 2.5 | 1.60 | 2.30 | 9 | 1.80 | 2.00 | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1xBet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 4.88 | 4.84 | 1.66 | 2.75 | 1.06 | 6.00 | 2.5 | 1.66 | 2.32 | 9 | 1.64 | 2.12 | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| william-hill | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 3.75 | 4.50 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thẻ vàng
G. Plata
89'
Thay người
85'
Thay người
85'
Bàn thắng
G. Plata
77'
73'
Thay người
Thay người
71'
Thay người
64'
Thay người
64'
64'
Thay người
60'
Thay người
60'
Thay người
Thẻ vàng
A. Franco
50'
47'
Bàn thắng
46'
Thay người
44'
Thẻ vàng
A. Pavlovic
Thẻ vàng
P. Hincapié
43'
Bàn thắng
N. Angulo
9'
2'
Bàn thắng
L. Sané
Bàn thắng
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
| 1 X 2 | Châu Á | Bàn thắng | Phạt góc | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Chủ | Khách | Bàn thắng | Tài | Xỉu | Phạt góc | Tài | Xỉu | |||
| bet365 | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 3.75 | 4.75 | 1.25 | 2.75 | 1.12 | 6.25 | 2.5 | 1.60 | 2.30 | 9 | 1.80 | 2.00 | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1xBet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 4.88 | 4.84 | 1.66 | 2.75 | 1.06 | 6.00 | 2.5 | 1.66 | 2.32 | 9 | 1.64 | 2.12 | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| william-hill | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 3.75 | 4.50 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sơ đồ: 4-4-2
- 1 H. Galíndez
- 3 P. Hincapié
- 4 J. Ordonez
- 6 W. Pacho
- 9 J. Yeboah
- 13 E. Valencia
- 15 P. Vite
- 19 G. Plata
- 20 N. Angulo
- 21 A. Franco
- 23 M. Caicedo
Dự bị
- 2 F. Torres
- 5 J. Alcivar
- 7 P. Estupiñán
- 8 A. Valencia
- 10 K. Paez
- 11 K. Rodríguez
- 12 M. Ramírez
- 14 A. Minda
- 16 J. Caicedo
- 17 Angelo Preciado
- 18 D. Castillo
Sơ đồ: 3-4-2-1
- 1 M. Neuer
- 2 A. Rüdiger
- 4 J. Tah
- 5 A. Pavlovic
- 6 J. Kimmich
- 7 K. Havertz
- 10 J. Musiala
- 17 F. Wirtz
- 19 L. Sané
- 22 D. Raum
- 23 F. Nmecha
Dự bị
- 3 W. Anton
- 8 L. Goretzka
- 9 J. Leweling
- 11 N. Woltemade
- 12 O. Baumann
- 13 P. Gross
- 14 M. Beier
- 16 A. Stiller
- 20 N. Amiri
- 21 A. Nubel
- 24 M. Thiaw
Lịch sử đối đầu sẽ được cập nhật sớm
Chiếm hữu
Tổng số cú sút
7
Tấn công
11
5
Tấn công nguy hiểm
6
3
Phạt góc
2