| 1 X 2 | Châu Á | Bàn thắng | Phạt góc | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Chủ | Khách | Bàn thắng | Tài | Xỉu | Phạt góc | Tài | Xỉu | |||
| bet365 | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 4.00 | 3.60 | 1.22 | 2.75 | 1.10 | 7.00 | 2.5 | 2.02 | 1.78 | 9 | 1.95 | 1.85 | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1xBet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 5.75 | 3.86 | 1.72 | 2.75 | 1.05 | 10.50 | 2.5 | 2.23 | 1.70 | 9.5 | 2.75 | 1.38 | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| william-hill | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 3.75 | 3.60 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thay người
80'
79'
Thẻ vàng
Cho Gue-Sung
Thay người
75'
74'
Thay người
Thẻ vàng
A. Modiba
73'
65'
Thay người
Bàn thắng
T. Maseko
63'
Thay người
62'
46'
Thay người
46'
Thay người
46'
Thay người
Bàn thắng
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
| 1 X 2 | Châu Á | Bàn thắng | Phạt góc | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Chủ | Khách | Bàn thắng | Tài | Xỉu | Phạt góc | Tài | Xỉu | |||
| bet365 | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 4.00 | 3.60 | 1.22 | 2.75 | 1.10 | 7.00 | 2.5 | 2.02 | 1.78 | 9 | 1.95 | 1.85 | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1xBet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 5.75 | 3.86 | 1.72 | 2.75 | 1.05 | 10.50 | 2.5 | 2.23 | 1.70 | 9.5 | 2.75 | 1.38 | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| william-hill | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 3.75 | 3.60 | 1.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sơ đồ: 4-2-3-1
- 1 R. Williams
- 5 T. Mbatha
- 6 A. Modiba
- 7 O. Appollis
- 10 R. Mofokeng
- 12 T. Maseko
- 13 Y. Sithole
- 14 M. Mbokazi
- 17 E. Makgopa
- 20 K. Mudau
- 21 I. Okon
Dự bị
- 2 T. Matuludi
- 3 K. Ndamane
- 8 T. Moremi
- 9 L. Foster
- 15 I. Rayners
- 16 S. Chaine
- 18 S. Kabini
- 19 N. Sibisi
- 22 R. Goss
- 23 J. Adams
- 24 O. Makhanya
Sơ đồ: 3-4-2-1
- 1 Kim Seung-Gyu
- 2 Lee Han-Beom
- 3 Lee Gi-Hyuk
- 4 Kim Min-Jae
- 6 Hwang In-Beom
- 8 Paik Seung-Ho
- 11 Hwang Hee-Chan
- 13 Lee Tae-Seok
- 18 Oh Hyeon-Gyu
- 19 Lee Kang-In
- 22 Seol Young-Woo
Dự bị
- 5 Kim Tae-Hyeon
- 7 Son Heung-Min
- 9 Cho Gue-Sung
- 10 Lee Jae-Sung
- 12 Song Bum-Keun
- 14 Cho Wi-Je
- 15 Kim Moon-Hwan
- 16 Park Jin-Seob
- 17 Bae Jun-Ho
- 20 Yang Hyun-Jun
- 21 Jo Hyeon-Woo
Lịch sử đối đầu sẽ được cập nhật sớm
Chiếm hữu
Tổng số cú sút
13
Tấn công
8
5
Tấn công nguy hiểm
5
4
Phạt góc
6