| 1 X 2 | Châu Á | Bàn thắng | Phạt góc | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Chủ | Khách | Bàn thắng | Tài | Xỉu | Phạt góc | Tài | Xỉu | |||
| bet365 | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 19.00 | 10.00 | 1.02 | 4.75 | 1.13 | 5.90 | 2.5 | 1.40 | 2.85 | 9 | 1.92 | 1.88 | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1xBet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 29.00 | 11.50 | 1.12 | 4.75 | 1.06 | 6.09 | 2.5 | 1.35 | 2.84 | 9 | 1.82 | 1.92 | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| william-hill | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 12.00 | 9.50 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Thay người
90'
84'
Thay người
77'
Thay người
Thay người
75'
72'
Thay người
72'
Thay người
72'
Thay người
Thay người
68'
Thay người
68'
Thay người
67'
62'
Bàn thắng
J. P. van Hecke
Bàn thắng
H. Mastouri
54'
7'
Bàn thắng
B. Brobbey
3'
Bàn thắng
E. Skhiri
Bàn thắng
Thẻ vàng
Thẻ đỏ
Thay người
| 1 X 2 | Châu Á | Bàn thắng | Phạt góc | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | X | 2 | Chủ | Khách | Bàn thắng | Tài | Xỉu | Phạt góc | Tài | Xỉu | |||
| bet365 | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 19.00 | 10.00 | 1.02 | 4.75 | 1.13 | 5.90 | 2.5 | 1.40 | 2.85 | 9 | 1.92 | 1.88 | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1xBet | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 29.00 | 11.50 | 1.12 | 4.75 | 1.06 | 6.09 | 2.5 | 1.35 | 2.84 | 9 | 1.82 | 1.92 | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| william-hill | Tỷ lệ cược mở màn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tỷ lệ cược trước trận đấu | 12.00 | 9.50 | 1.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Tỷ lệ cược trong trận | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Sơ đồ: 5-4-1
- 2 A. Abdi
- 3 M. Talbi
- 9 H. Mastouri
- 10 H. Mejbri
- 11 I. Gharbi
- 13 R. Khedira
- 16 A. Dahmen
- 17 E. Skhiri
- 20 Y. Valery
- 21 M. Ben Hamida
- 25 A. Ben Slimane
Dự bị
- 1 A. Chamakh
- 4 O. Rekik
- 6 D. Bronn
- 7 E. Achouri
- 8 E. Saad
- 12 M. Ben Ouanes
- 14 K. Ayari
- 15 M. Belhadj
- 18 R. Elloumi
- 19 F. Chaouat
- 22 S. Ben Hessen
Sơ đồ: 4-3-3
- 1 B. Verbruggen
- 4 V. van Dijk
- 5 N. Aké
- 6 J. P. van Hecke
- 8 R. Gravenberch
- 11 C. Gakpo
- 14 T. Reijnders
- 18 D. Malen
- 19 B. Brobbey
- 21 F. de Jong
- 22 D. Dumfries
Dự bị
- 2 L. Geertruida
- 3 M. de Roon
- 7 J. Kluivert
- 9 W. Weghorst
- 10 M. Depay
- 12 M. Wieffer
- 13 R. Roefs
- 15 M. van de Ven
- 16 G. Til
- 17 N. Lang
- 20 T. Koopmeiners
Lịch sử đối đầu sẽ được cập nhật sớm
Chiếm hữu
Tổng số cú sút
10
Tấn công
20
4
Tấn công nguy hiểm
16
4
Phạt góc
6